Dacă ești în căutarea unui tabel cu toate județele din România și reședințele lor, atunci ai ajuns unde trebuie. Aici vei găsi o listă completă cu toate cele 41 de județe ale țării noastre și cu reședințele lor.
Tabelul nostru include numele județului, abrevierea, reședința județului, codul poștal și numărul de locuitori. Este o resursă utilă pentru cei care au nevoie de informații despre județele României sau pentru cei care doresc să călătorească în diferite zone ale țării.
Mai jos găsești tabelul complet cu județele și reședințele lor:
| Numele județului | Abrevierea | Reședința județului | Cod poștal | Numărul de locuitori |
|––––––|––––|–––––––|––––|–––––––-|
| Alba | AB | Alba Iulia | 510001 | 333,869 |
| Arad | AR | Arad | 310001 | 415,732 |
| Argeș | AG | Pitești | 110001 | 612,431 |
| Bacău | BC | Bacău | 600001 | 616,168 |
| Bihor | BH | Oradea | 410001 | 600,836 |
| Bistrița-Năsăud | BN | Bistrița | 420001 | 324,453 |
| Botoșani | BT | Botoșani | 710001 | 412,626 |
| Brașov | BV | Brașov | 500001 | 630,685 |
| Brăila | BR | Brăila | 810001 | 304,582 |
| Buzău | BZ | Buzău | 120001 | 431,959 |
| Caraș-Severin | CS | Reșița | 320001 | 274,277 |
| Călărași | CL | Călărași | 910001 | 281,041 |
| Cluj | CJ | Cluj-Napoca | 400001 | 716,630 |
| Constanța | CT | Constanța | 900001 | 684,082 |
| Covasna | CV | Sfântu Gheorghe | 520001 | 210,177 |
| Dâmbovița | DB | Târgoviște | 130001 | 518,745 |
| Dolj | DJ | Craiova | 200001 | 660,544 |
| Galați | GL | Galați | 800001 | 536,167 |
| Giurgiu | GR | Giurgiu | 100001 | 265,536 |
| Gorj | GJ | Târgu Jiu | 210001 | 334,219 |
| Harghita | HR | Miercurea Ciuc | 530001 | 326,222 |
| Hunedoara | HD | Deva | 330001 | 396,253 |
| Ialomița | IL | Slobozia | 920001 | 267,565 |
| Iași | IS | Iași | 700001 | 772,348 |
| Ilfov | IF | București | 070001 | 404,850 |
| Maramureș | MM | Baia Mare | 430001 | 459,339 |
| Mehedinți | MH | Drobeta-Turnu Severin | 220001 | 254,867 |
| Mureș | MS | Târgu Mureș | 540001 | 550,846 |
| Neamț | NT | Piatra Neamț | 610001 | 470,766 |
| Olt | OT | Slatina | 230001 | 415,530 |
| Prahova | PH | Ploiești | 100001 | 762,886 |
| Satu Mare | SM | Satu Mare | 440001 | 406,247 |
| Sălaj | SJ | Zalău | 450001 | 224,384 |
| Sibiu | SB | Sibiu | 550001 | 428,848 |
| Suceava | SV | Suceava | 720001 | 634,810 |
| Teleorman | TR | Alexandria | 140001 | 360,178 |
| Timiș | TM | Timișoara | 300001 | 744,368 |
| Tulcea | TL | Tulcea | 820001 | 201,462 |
| Vaslui | VS | Vaslui | 730001 | 395,499 |
| Vâlcea | VL | Râmnicu Vâlcea | 240001 | 355,607 |
| Vrancea | VN | Focșani | 620001 | 331,918 |
În plus, am pregătit și un scurt FAQ pentru a răspunde la cele mai frecvente întrebări despre județele și reședințele României:
FAQ:
1. Câte județe are România?
R: România are 41 de județe.
2. Ce este o reședință de județ?
R: O reședință de județ este orașul care găzduiește autoritățile administrative ale județului respectiv.
3. Care este județul cu cel mai mare număr de locuitori?
R: Județul Cluj este cel mai populat, cu un număr de aproximativ 716.630 de locuitori.
4. Care este cel mai mic județ din România ca suprafață?
R: Județul Ilfov este cel mai mic din România, cu o suprafață de 1.583 km².
Lista judeţelor din România, format xls sau doc
Lista, tabel judeţe România în format editabil pentru Excel (xls) sau Word (doc) – download de mai jos: Listă judeţe România format editabil cu Excel (.xls). – www.priboisiasociatii.ro
TEMATabel Judete Si Resedinte de Judet | PDF
Tabel judete , resedinte de judet si simbol · Nr. crt. JUDET RESEDINTA Simbol judet · Covasna Sfântu Gheorghe CV · Gorj Târgu Jiu GJ · Harghita Miercurea Ciuc HR. – ro.scribd.com
Listă judeţe din România cu suprafaţa şi populaţia – Site-ul lui …
5 apr. 2023 … Lista oraşelor din România cu populaţia la fiecare recensământ. Fişier Excel cu 3 tabele: judeţe, oraşe, comune. Permit sortarea oraşelor şi … – www.teoalida.ro
TABEL cu judeţele României – România Geografică
TABEL cu judeţele României. Judeţul, Suprafaţa (km2), Populaţia (1 ian. 2019), Reşedinţa judeţului, Populaţia (1 ian. 2019). – romaniadategeografice.net
Cât din numărul mediu de salariați … – Analize economice
8 dec. 2015 … Bucureștiul, împreună cu cele patruzeci de reședințe de județ și … față de 7,57 milioane în 1991 – vezi tabelul din imagine), dar și o … – www.analizeeconomice.ro
TEMPO Online
IMIGRANTI CU STABILIREA RESEDINTEI OBISNUITE (IMIGRANTI TEMPORARI). A.4 FORTA DE MUNCA. 1. RESURSE DE MUNCA SI UTILIZAREA LOR. – statistici.insse.ro:8077
Ejercicio de Judete si resedinte
Judete si resedinte. Faceti corespondenta intre elementele din tabel. ID: 1547385. Idioma: rumano. Asignatura: Geografie Curso/nivel: mediu. Edad: 18+ – es.liveworksheets.com
Judete si resedinte worksheet
Judete si resedinte. Faceti corespondenta intre elementele din tabel. ID: 1547385. Language: Romanian School subject: Geografie Grade/level: mediu. Age: 18+ – www.liveworksheets.com